蛋黃卵磷脂
A、產品性狀:
蛋黃卵磷脂中的磷脂酰膽堿(簡稱PC)是蛋黃卵磷脂中具有較高生物活性的組分。本品從新鮮雞蛋黃粉中提取,為淡黃色或黃白色塑性塊狀或顆粒粉末狀物,質地軟而有滑膩感,具有輕微的蛋腥味,置于空氣中色澤逐漸變深;溶于乙醇,乙醚或乙烷等有機溶劑,在水或丙酮中不溶,幾乎不溶于植物油和動物油,當與水混合時形成乳劑。
B、主要質量指標:
型號 | PC70 | PC80 | PC90 | |
理化標準 | 磷脂酰膽堿PC(%) | ≥70 | 77-87 | >87 |
性狀 | 淡黃色粉末狀或蠟狀固體 | 乳白色或淡黃色粉末狀或蠟狀固體 | 乳白色粉末狀或蠟狀固體 | |
酸值 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
皂化值(mg/g) | 195-212 | 195-212 | 195-212 | |
碘值 | 60-73 | 60-73 | 60-73 | |
過氧化值 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
游離脂肪酸(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
甘油脂肪脂(%) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
膽固醇(%) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
棕櫚酸(%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
磷脂酰乙醇胺(%) | ≤15.0 | ≤10.0 | ≤5.0 | |
磷脂酰肌醇PI(%) | ≤5 | ≤3 | ≤1 | |
溶血磷脂酰乙醇胺LPEI(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
鞘磷脂(SPM) (%) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
溶血磷脂酰膽堿LPC (%) | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | |
有關物質總量 (%) | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | |
溶劑殘留 (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
水分 (%) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
蛋白質 | 符合規定 | 符合規定 | 符合規定 | |
重金屬 (%) | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | |
砷鹽 (%) | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | |
含磷量 (%) | 3.5-4.1 | 3.5-4.1 | 3.5-4.1 | |
含氮量 (%) | 1.75-1.95 | 1.75-1.95 | 1.75-1.95 | |
PC+PE (%) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
微生物標準 | 需氧菌、霉菌和酵母菌(cfu/g) | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
大腸埃希菌(/g) | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
沙門菌(/10g) | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
細菌內毒素(EU/g) | <2 | <2 | <2 |
Copyright ? 2023 江蘇曼氏生物科技股份有限公司